CODE	NOM	PopGdQ2000	Pop%
9740101	Les Avirons  Centre	5 973	0,82
9740102	Les Avirons  Tvelave	1 422	0,20
97402	Bras-Panon	9 913	1,36
97403	Entre-Deux	5 382	0,74
9740401	Etang-Sal  Centre	6 077	0,83
9740402	Etang-Sal  Le Maniron	2 555	0,35
9740403	Etang-Sal  Les Bains	2 086	0,29
9740404	Etang-Sal  Les Canots	1 029	0,14
9740405	Etang-Sal  Ravine Sche	581	0,08
9740501	Petite-Ile  Centre	8 446	1,16
9740502	Petite-Ile  Piton  Goyaves	1 960	0,27
97406	Plaine des Palmistes	3 569	0,49
9740701	Le Port  Centre (+ SATEC)	9357	1,28
9740702	Le Port  Rivire des Galets (+ Zone Industrielle)	7355	1,01
9740703	Le Port  ZUP (ZAC)	14602	2,00
9740704	Le Port SIDR	7 732	1,06
9740801	La Possession Centre	6 308	0,87
9740802	La Possession ZAC Saint-Laurent (Rivire des Galets)	8945	1,23
9740803	La Possession Sainte-Thrse	2 308	0,32
9740804	La Possession Pichette	2 547	0,35
9740805	La Possession Ravine  Malheur	1 735	0,24
9740806	La Possession Dos D'Ane	1 467	0,20
9740901	Saint-Andr Centre	16 607	2,28
9740902	Saint-Andr Cambuston	8 793	1,21
9740903	Saint-Andr Champ Borne	4 051	0,56
9740904	Saint-Andr Rivire du Mat-les-Bas	2 777	0,38
9740905	Saint-Andr Ravine Creuse	3708	0,51
9740906	Saint-Andr La Cressonnire	4111	0,56
9740907	Saint-Andr Milles Roches et Rivire du Mat les Hauts	2 426	0,33
9740908	Saint-Andr Bras des Chevrettes et Hauts	2573	0,35
9741001	Saint-Benot Centre	6478	0,89
9741002	Saint-Benot Beau Fond	4268	0,59
9741003	Saint-Benot Bras Fusil	4217	0,58
9741004	Saint-Benot La Confiance	2467	0,34
9741005	Saint-Benot Bras Canot	7458	1,02
9741006	Saint-Benot Sainte Anne	7752	1,06
9741101	Saint-Denis Centre	33239	4,56
9741102	Saint-Denis Bellepierre	5478	0,75
9741103	Saint-Denis Le Brl	1508	0,21
9741104	Saint-Denis Saint Franois	3329	0,46
9741105	Saint-Denis Montgaillard	14193	1,95
9741106	Saint-Denis Sainte Clotilde	14694	2,02
9741107	Saint-Denis Le Chaudron	16312	2,24
9741108	Saint-Denis Moufia	14914	2,05
9741109	Saint-Denis Bois de Nfles	5132	0,70
9741110	Saint-Denis La Bretagne	9731	1,34
9741111	Saint-Denis Domenjod	2713	0,37
9741112	Saint-Denis Montagne (8me et 15me km)	8515	1,17
9741113	Saint-Denis Saint Bernard	3776	0,52
9741201	Saint-Joseph Centre	14773	2,03
9741202	Saint-Joseph Les Lianes	3481	0,48
9741203	Saint-Joseph Plaine des Grgues	1342	0,18
9741204	Saint-Joseph Jean-Petit	2579	0,35
9741205	Saint-Joseph Langevin	2947	0,40
9741206	Saint-Joseph Vincendo	6 081	0,83
9741301	Saint-Leu Centre	8 678	1,19
9741302	Saint-Leu La Chaloupe	4 251	0,58
9741303	Saint-Leu Le Piton	10 842	1,49
9741304	Saint-Leu Le Plate	2 375	0,33
9741401	Saint-Louis  Centre	21 369	2,93
9741402	Saint-Louis  La Rivire	11 748	1,61
9741403	Saint-Louis  Le Gol	5 547	0,76
9741404	Saint-Louis  Ouaki	3 824	0,52
9741405	Saint-Louis  Les Makes	2 347	0,32
9741501	Saint-Paul Centre	5 384	0,74
9741502	Saint-Paul L'Etang - Cambaie	4 712	0,65
9741503	Saint-Paul  Grande-Fontaine - Tour des roches	2 644	0,36
9741504	Saint-Paul La Plaine	7 099	0,97
9741505	Saint-Paul Sans-souci	1 524	0,21
9741506	Saint-Paul Bois de Nfles	7 859	1,08
9741507	Saint-Paul Bellemne	3 450	0,47
9741508	Saint-Paul Bois-Rouge	1 834	0,25
9741509	Saint-Paul Bernica	1 804	0,25
9741510	Saint-Paul Fleurimont - Plateau Caillou	9 847	1,35
9741511	Saint-Paul St-Gilles les Hauts	7 896	1,08
9741512	Saint-Paul St-Gilles les Bains	8 854	1,22
9741513	Saint-Paul La Saline les Bains	5 368	0,74
9741514	Saint-Paul La Saline	7 845	1,08
9741515	Saint-Paul Barrage-Saint-Coeur	3 539	0,49
9741516	Saint-Paul Tan-Rouge	4 086	0,56
9741517	Saint-Paul Le Guillaume	7 357	1,01
9741601	Saint-Pierre Centre	7 225	0,99
9741602	Saint-Pierre Ravine Blanche - Pierrefonds	9 625	1,32
9741603	Saint-Pierre Basse Terre	7 698	1,06
9741604	Saint-Pierre Ligne Paradis	3 289	0,45
9741605	Saint-Pierre Bois d'Olives	6 099	0,84
9741606	Saint-Pierre Ravine des Cabris	12 788	1,76
9741607	Saint-Pierre Ligne des Bambous	5 278	0,72
9741608	Saint-Pierre Terre Sainte	9 688	1,33
9741609	Saint-Pierre Grand Bois	4 601	0,63
9741610	Saint-Pierre Montvert les Bas	2 290	0,31
9741611	Saint-Pierre Montvert les Hauts	2 304	0,32
9741701	Saint-Philippe Centre - Mare Longue - Est	3 039	0,42
9741702	Saint-Philippe Basse Valle - Le Baril	1986	0,27
9741801	Sainte-Marie Centre (+Gillot)	11 908	1,63
9741802	Sainte-Marie Terrain Elisa - Beaufond	1 624	0,22
9741803	Sainte-Marie La Ressource	4 789	0,66
9741804	Sainte-Marie Grande Monte	6 578	0,90
9741805	Sainte-Marie Rivire des Pluies	3 104	0,43
9741901	Sainte-Rose  Centre	3 119	0,43
9741902	Sainte-Rose Piton Sainte Rose	1 896	0,26
9741903	Sainte-Rose  Bois Blanc	1 024	0,14
9741904	Sainte-Rose Rivire de l'Est	669	0,09
9742001	Sainte-Suzanne Centre	4 420	0,61
9742002	Sainte-Suzanne Quartier Franais	4 687	0,64
9742003	Sainte-Suzanne Deux Rives	2 988	0,41
9742004	Sainte-Suzanne Bagatelle	3 547	0,49
9742005	Sainte-Suzanne Jacques Bel Air	2 535	0,35
9742006	Sainte-Suzanne Renaissance	705	0,10
9742101	Salazie Centre	2 198	0,30
9742102	Salazie Grand Ilet	1 168	0,16
9742103	Salazie Hell Bourg	2 360	0,32
9742104	Salazie Mare  Vieille Place	1 147	0,16
9742105	Salazie Mare  Martin	610	0,08
9742201	Le Tampon Centre	16 204	2,22
9742202	Le Tampon Trois Mares	10 969	1,51
9742203	Le Tampon 14me KM	3 875	0,53
9742204	Le Tampon  12me KM	2 196	0,30
9742205	Le Tampon Terrain Fleury - La Pointe	3 502	0,48
9742206	Le Tampon Bras de Pontho	2 291	0,31
9742207	Le Tampon Pont d'Yves	2 614	0,36
9742208	Le Tampon 17me KM	2 799	0,38
9742209	Le Tampon Bras Creux	2 791	0,38
9742210	Le Tampon Petit Tampon - Grand Tampon	2 865	0,39
9742211	Le Tampon Brive	1 645	0,23
9742212	Le Tampon Plaine des Cafres	11 102	1,52
9742301	Trois-Bassins Centre	5 997	0,82
9742302	Trois-Bassins Souris Blanche	758	0,10
9742401	Cilaos Centre	1 922	0,26
9742402	Cilaos Mare Sche	2 038	0,28
9742403	Cilaos Bras sec	655	0,09
9742404	Cilaos Peter Both Palmiste Rouge	1 098	0,15
9742405	Cilaos Ilet  Cordes	439	0,06
